簡要描述:榛黃假單胞菌Pseudomonas avellanae.是Pseudomonas屬的微生物,原產(chǎn)地為中國。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ATCC | CAS | 詳見說明書 |
---|---|---|---|
分子式 | 詳見說明書 | 純度 | 詳見說明書 |
分子量 | 詳見說明書 | 貨號 | YLK-J1338h |
規(guī)格 | 凍干粉 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
感謝您選擇優(yōu)利科(上海)生命科學有限公司提供的微生物菌種。本中心目前有標準菌種(斜面、甘油菌、穿刺菌和凍干粉四種形式)、基因工程菌種 (斜面、甘油菌和穿刺菌三種形式)、食用益生菌和工業(yè)發(fā)酵菌種,基本涵蓋了環(huán)境、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、分析、食品、藥用真菌等各類生產(chǎn)和科研微生 物。微生物總種類達到 2000 多種,并且該數(shù)量每天正在不斷增加。
菌種簡介:
菌種名稱 | 榛黃假單胞菌 |
拉丁文名稱 | Pseudomonas avellanae. |
規(guī)格 | 凍干粉 |
榛黃假單胞菌主要應(yīng)用 | 研究、教學 |
菌種保存條件:
斜面、穿刺菌和凍干粉應(yīng)在 4-10 度保存,甘油菌在-80 度保存。
菌種培養(yǎng)條件:
培養(yǎng)基:營養(yǎng)肉汁瓊脂
培養(yǎng)基成分:蛋白胨10.0g牛肉侵出物3.0gNaCl5.0g瓊脂15.0g 蒸餾水 1.0LpH 7.0
培養(yǎng)溫度:30℃
需氧類型:詳見說明書
菌種培養(yǎng)注意事項:
1 微生物菌種應(yīng)保存于低溫、清潔和干燥的地方,室溫放置時間過長會導(dǎo)致菌種衰退;
2 菌種操作在無菌條件下進行,接種完畢應(yīng)該滅菌再做丟棄處理;
3 斜面菌種和穿刺菌種保存時間通常為 3-6 個月,應(yīng)根據(jù)菌種狀況及時結(jié)轉(zhuǎn);凍干粉保存時間通常是 2-25 年;甘油菌保 存時間為 2-5 年;
4 凍干首-次活化,干粉要全部用完,不能保留,用0.2-0.5m1的培養(yǎng)液或者無菌水溶解,接種在1-2個平板上,因凍干菌種處于休眠狀態(tài),請勿接種多個平板,以免因接種量不足而導(dǎo)致復(fù)蘇不成功。
5 如果有不明白之處,應(yīng)先與我中心聯(lián)系,避免不必要的損失。
相關(guān)產(chǎn)品:
D-酪氨酸 | D-Tyrosine | 556-02-5 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
D-脯氨酸 | Proline | 344-25-2 | HPLC≥98% | C5H9NO2 | 115.13 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
D-色氨酸 | D-Tryptophan | 153-94-6 | HPLC≥98% | C11H12N2O2 | 204.23 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-苯丙氨酸 | L-Phenylanlanine | 63-91-2 | HPLC≥98% | C9H11NO2 | 165.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酸 | L-Glutamic acid | 56-86-0 | HPLC≥98% | C5H9NO4 | 147.13 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酸單鈉鹽 | L-谷氨酸單鈉鹽 | 142-47-2 | BR99% | C5H8NNaO4 | 169.11 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酰胺 | L-glutamine | 56-85-9 | HPLC≥98% | C5H10N2O3 | 146.15 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-瓜氨酸 | L-Citrulline | 372-75-8 | HPLC≥98% | C6H13N3O3 | 175.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-甲硫氨酸 | L-methionine | 63-68-3 | HPLC≥98% | C5H11NO2S | 149.21 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-精氨酸 | L-arginine | 74-79-3 | HPLC≥98% | C6H14N4O2 | 174.2 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-賴氨酸 | L-lysine | 56-87-1 | HPLC≥98% | C6H14N2O2 | 146.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-酪氨酸 | L-Tyrosine | 60-18-4 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-亮氨酸 | L-Leucine | 61-90-5 | HPLC≥98% | C6H13NO2 | 131.18 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-鳥氨酸鹽酸鹽 | L(+)-Ornithine hydrochloride | 3184-13-2 | HPLC≥98% | C5H13ClN2O2 | 168.62 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
L-脯氨酸 | L-Proline | 147-85-3 | HPLC≥98% | C5H9NO2 | 115.13 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃